| 牌号 | q275b低合金结构钢热轧钢板 | ||||||||||
| 中国isc | u12755 | ||||||||||
| 其他名称 | q275bz | ||||||||||
| 旧牌号 | c5 | ||||||||||
| 对应标准 | gb /t 3274-2017 | ||||||||||
| 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 | |||||||||||
| hot-rolled plates, sheets and strips of carbon structural steels and high strength low alloy structural sheets | |||||||||||
| 品牌/供货源 | 中国大陆-> 宝钢 | ||||||||||
| 归类 | 碳钢 | ||||||||||
| 标签 | 热轧钢板和钢带 碳素结构钢 zhen静钢 | ||||||||||
| 说明 | 具有较高的强度、硬度,较好的耐磨性,一定的焊接性和可加工性,小型零件可以淬火强化,塑性和韧性较差。 | ||||||||||
| 本标准适用于厚度不大于400mm的碳素结构钢和低合金钢热轧钢板和钢带 | |||||||||||
| q275b 化学元素成分含量(%) | |||||||||||
| 成分 | c | si | mn | p | s | cr | ni | cu | as | n | |
| 厚度或直径 ≤40mm | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.21 | 0.35 | 1.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
| 成分 | c | si | mn | p | s | cr | ni | cu | as | n | |
| 厚度或直径 >40mm | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.22 | 0.35 | 1.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
| 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合gb/t 700和gb/t 1591的规定。 | |||||||||||
| q275b 机械性能 | |||||||||||
| 厚度(直径) | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | ||||||||
| t(d) | σb | σs | δ | ||||||||
| mm | mpa | mpa | % | ||||||||
| ≤16 | 410~540 | ≥275 | ≥22 | ||||||||
| >16~40 | 410~540 | ≥265 | ≥22 | ||||||||
| >40~60 | 410~540 | ≥255 | ≥21 | ||||||||
| >60~100 | 410~540 | ≥245 | ≥20 | ||||||||
| >100~150 | 410~540 | ≥225 | ≥18 | ||||||||
| >150~200 | 410~540 | ≥215 | ≥17 | ||||||||
| 1、力学性能: | |||||||||||
| ①厚度小于3mm的钢板和钢带的抗拉强度和断后伸长率应符合gb/t 700、gb/t 1591的规定,断后伸长率允许比gb/t 700或gb/t 1591的规定降低5%(绝对值)。根据需方要求,钢板和钢带的屈服强度可按gb/t 700、gb/t 1591的规定。 | |||||||||||
| ②厚度不小于3mm的钢板和钢带的力学和工艺性能应符合gb/t 700、gb/t 1591的规定。 | |||||||||||
| 2、工艺性能: | |||||||||||
| 钢板和钢带应做180°弯曲试验,试样弯曲压头直径应符合gb/t 700、gb/t 1591的规定。如供方能保证冷弯试验合格,可不作检验。 |