宽温以太网交换机,4个tp rj45端口,1个fo端口,sc-d方式100 mbps全双工,10或100 mbps(rj45)数据传输速率自动检测,自动交叉功能,读取qos优先信息,接受安全框架。用于恶劣环境的保形涂层。
价格:
| orderkey | 2891044 | 
|---|---|
| 包装单位 | 1 stk | 
| sales key | dnn113 - | 
| gtin | 4046356651097 | 
| 单件重量(不含包装) | 280.000 g | 
| 使用限制 | emc:a类产品,参见下载区内的制造商声明 | 
|---|
| 宽度 | 30 mm | 
|---|---|
| 高度 | 130 mm | 
| 深度 | 100 mm | 
| 保护等级 | ip20 | 
|---|---|
| 环境温度(运行) | -40 °c ... 75 °c | 
| 环境温度(存放/运输) | -40 °c ... 85 °c | 
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) | 
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) | 
| 空气压力(运行) | 62 kpa ... 108 kpa (最高可达海拔4160米) | 
| 空气压力(存放/运输) | 62 kpa ... 108 kpa (最高可达海拔4160米) | 
| 接口 | 以太网(rj45) | 
|---|---|
| 端口数 | 4 (rj45端口) | 
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 | 
| 传输原理 | 以太网rj45双绞线 | 
| 传输速度 | 10/100 mbit/s | 
| 接口 | 光纤接口 | 
| 端口数 | 1 (sc多模) | 
| 传输原理 | 多模玻璃光纤 | 
| 传输速度 | 100 mbps (全双工) | 
| 传输长度 | 12.1 km (f-g 62.5/125 0.7 db/km f1000玻璃光纤) | 
| 3.3 km (f-g 62.5/125 2.6 db/km f600 玻璃光纤) | |
| 7.1 km (f-g 50/125 .7 db/km f1200 玻璃光纤) | |
| 3.1 km (f-g 50/125 1.6 db/km f800 玻璃光纤) | |
| 波长 | 1300 nm | 
| 基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循ieee802.3,存储和传送交换模式,包括qos和报警触点 | 
|---|---|
| 其他功能 | autonegotiation | 
| 诊断和状态指示灯 | led: us1,us2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 | 
| 级联深度 | 网络、线型和星型结构: 任意 | 
|---|---|
| 最大导线长度(双绞线) | 100 m | 
| 电源电压 | 24 v dc (冗余) | 
|---|---|
| 残波 | 3.6 vpp (在允许的电压范围内) | 
| 电源电压范围 | 9 v dc ... 32 v dc | 
| 典型电流耗量 | 180 ma (us = 24 v dc) | 
| 最大电流耗量 | 565 ma (@9 v dc) | 
| 安装类型 | din导轨 | 
|---|---|
| 类型ax | 端子化设计 | 
| 净重 | 280 g | 
| 外壳材料 | 铝 | 
| 电磁兼容性 | 符合emc 条例2004/108/ec | 
|---|---|
| 发射干扰 | en 61000-6-4 | 
| 抗干扰 | en 61000-6-2 | 
| 符合性 | 符合 ce 标准 | 
| atex |  ii 3 g ex na nc iic t4 gc | 
| iecex | ex na nc iic t4 gc | 
| ul,美国/加拿大 | class i, div. 2, groups a, b, c, d | 
| reach svhc | lead 7439-92-1 | 
|---|---|
| china rohs | 环保使用期限 = 10; | 
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” | 
| ecl@ss 10.0.1 | 19170402 | 
|---|---|
| ecl@ss 4.0 | 27250500 | 
| ecl@ss 4.1 | 27250500 | 
| ecl@ss 5.0 | 19030100 | 
| ecl@ss 5.1 | 19030100 | 
| ecl@ss 6.0 | 19170100 | 
| ecl@ss 7.0 | 19170106 | 
| ecl@ss 8.0 | 19170106 | 
| ecl@ss 9.0 | 19170106 | 
| etim 3.0 | ec000734 | 
|---|---|
| etim 4.0 | ec000734 | 
| etim 5.0 | ec000734 | 
| etim 6.0 | ec000734 | 
| etim 7.0 | ec000734 | 
| unspsc 6.01 | 43172901 | 
|---|---|
| unspsc 7.0901 | 43201404 | 
| unspsc 11 | 43172015 | 
| unspsc 12.01 | 43201410 | 
| unspsc 13.2 | 43222612 |