| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 瑞雅特 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 前悬/后悬 | 1155/1710mm | ||
| 外观颜色 | 工程黄 | ||
| 用途范围 | 电力抢修,市政施工,广告安装,幕墙施工等 | ||
| 轴距 | 3360mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 最小离地间隙 | 220cm | ||
| 是否可选装 | 选装驾驶室、油电两用,吊钩, | ||
| 整车尺寸 | 5995*2080*2950 | ||
| 乘坐人数 | 2、3 | ||
| 总质量 | 4495 | ||
| 平台载荷 | 200kg | ||
| 最大作业高度 | 28米 | ||
| 最大作业幅度 | 18米 | ||
| 最大作业高度时作业幅度 | 4米 | ||
| 最大作业幅度时作业高度 | 19米 | ||
| 支腿跨距(前后) | 5100mm | ||
| 支腿跨距(左右) | 5400mm | ||
| 平台回转角度 | 360 | ||
| 臂架变幅时间 | 60-80s | ||
| 臂架伸缩时间 | 70-90s | ||
| 臂架回转速速 | 120-160s | ||
| 支腿收放时间 | 50-60s | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)