| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 电压 | 230v | ||
| 额定电流 | 30.4a | ||
| 机组型号 | kh10000sie | ||
| 频率 | 50hz | ||
| 起动方式 | 电启动 | ||
| 相数 | 单相 | ||
| 额定功率 | 7.0kw | ||
| 缸径*行程 | 90x66mm | ||
| 汽油箱容积 | 24l | ||
| 尺寸 | 695x641x643mm(带轮) | ||
| 机油 | 1.1l | ||
| 排量 | 420cc | ||
| 功率因数 | 1.0 | ||
| 气缸数 | 单缸 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏 | ||
| 品牌 | 凯汇成 | ||


.jpg)




