| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | hrbn | ||
| 重量 | 5kg | ||
| 种类 | 滚珠丝杆 | ||
| 适用范围 | 机床 磨床 | ||
| 产地 | 南京 | ||
| 颜色 | 白 | ||
| 功能用途 | 磨床 | ||
| 长度 | 1500mm | ||
| 直径 | 16mm | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 订货号 | ffzl | ||
| 产品 | 滚珠丝杆 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 机床磨床加工中心 | ||
| 材质 | 轴承钢 | ||
| 类型 | 滚珠丝杆 | ||
| 型号 | ffzd1204-16020 | ||

| 规格代号 | 公称 | 公称 | 丝杠 | 钢球 | 丝杠 | 循环 | 动载荷 | 静载荷 | 刚度 | 螺母尺寸 | 圆螺母 | 平键 | ||||||
| 直径 | 导程 | 直径 | 直径 | 底径 | 圈数 | ca | c0a | kc n | ||||||||||
| d0 | ph0 | d1 | dw | d2 | n | kn | kn | μm | d1(h6) | d3 | l1 | l2 | l3 | b | t | |||
| ffzl2004l-3 | 20 | 4 | 19.3 | 2.381 | 17.5 | 3 | 5.3 | 12.1 | 519 | 30 | 45 | 70 | 28 | 44 | 6 | 32 | m30x1.5 | 4x4x30 | 
| ffzl2004-3 | 20 | 4 | 19.1 | 3 | 16.9 | 3 | 7.3 | 15.4 | 519 | 30 | 45 | 70 | 28 | 44 | 6 | 32 | m30x1.5 | 4x4x30 | 
| ffzl2005-3 | 20 | 5 | 19.5 | 3.5 | 16.9 | 3 | 9.1 | 18.3 | 536 | 34 | 48 | 81 | 34 | 55 | 6 | 36.5 | m33x1.5 | 5x5x40 | 
| ffzl2505-3 | 25 | 5 | 24.5 | 3.5 | 21.9 | 3 | 10.2 | 23.6 | 657 | 42 | 58 | 84 | 34.5 | 55 | 8 | 44.5 | m42x1.5 | 5x5x40 | 
| ffzl2506-3 | 25 | 6 | 23.9 | 3.969 | 20.9 | 3 | 11.3 | 23.7 | 636 | 45 | 62 | 95 | 41 | 66 | 8 | 48 | m45x1.5 | 6x6x45 | 
| ffzl3205-3 | 32 | 5 | 31.5 | 3.5 | 28.9 | 3 | 11.7 | 31.4 | 826 | 50 | 68 | 88 | 37 | 55 | 8 | 52.5 | m48x1.5 | 5x5x40 | 
| ffzl3206-3 | 32 | 6 | 30.9 | 3.969 | 27.9 | 3 | 13 | 32.1 | 839 | 50 | 68 | 99 | 41 | 66 | 8 | 53 | m48x1.5 | 6x6x45 | 
| ffzl4006-3 | 40 | 6 | 38.9 | 3.969 | 35.9 | 3 | 15.1 | 43.8 | 1017 | 60 | 80 | 101 | 42 | 66 | 10<
                            
                        
                    
                
                
                 
                            在线询盘/留言
                         
                        
                        免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或vip会员。
                     
                
                        企业信息
                     
                    
                            南京哈宁轴承制造有限公司
                         
                        
                            会员级别: 
                         
                        
                            ------------ 凯发天生赢家的联系方式 ------------
                         
                        
                            联系人:刘长岭(先生)
                         
                        
                            联系电话:025-86629730
                         
                        
                            联系手机:13801591302
                         
                        
                            传真号码:025-52300551
                         
                        
                            企业邮箱:hrbn@vip.qq.com
                         
                        
                            网址:
                         
                        
                            邮编:211113
                         
                        
                        
                        最新供应
                     
                    
                        推荐供应
                     
                     | |||